早安午安晚安!
這個頁面還在施工,將會不定期更新,敬請關注!
2F | 4F | 1F(展板) | |
---|---|---|---|
1300 | 開幕典禮 | ||
1340 | C1 | M1 | |
1355 | C2 | M2 | P3~5 |
1410 | B1 | M3 | G1~2 |
1425 | B2 | I1 | B7~11 |
1440 | B3 | I2 | |
1455 | 中場休息 | ||
1510 | B4 | I3 | |
1525 | B5 | I4 | I6~8 |
1540 | B6 | I5 | P6~7 |
1555 | C3 | P1 | M4~7 |
1610 | C4 | P2 | |
1630 | 閉幕式 |
2F | 4F | 1F(展板) | |
---|---|---|---|
1300 | 開幕典禮 | ||
1340 | P3 | I6 | |
1355 | P4 | I7 | C1~4 |
1410 | P5 | I8 | B1~6 |
1425 | G1 | P6 | |
1440 | G2 | P7 | |
1455 | 中場休息 | ||
1510 | B7 | M4 | |
1525 | B8 | M5 | M1~3 |
1540 | B9 | M6 | I1~5 |
1555 | B10 | M7 | P1~2 |
1610 | B11 | ||
1630 | 閉幕式 |
數學組 | |
---|---|
M1 | 看診總等待人數最大值之探討 |
M2 | 循環賽程的設計 |
M3 | 桌曆問題衍伸出的結合數討論 |
M4 | 倍數開車 |
M5 | 分數疊代連天邊,速解循環與收斂 |
M6 | 環狀圖形上的相遇機率 |
M7 | 圓扇大飯店 |
物理組 | |
---|---|
P1 | 角度與障礙物對二維漏斗顆粒流流率影響及模型探討 |
P2 | 液滴在垂直振動液面上的交互作用 |
P3 | 麥卡納姆輪行進間科學 |
P4 | 薄如蟬翼的光學元件——超穎介面之探討 |
P5 | 渦電流傳動的運動分析 |
P6 | 探討類神經網路對於物理現象的預測及判斷 |
P7 | 利用CFD模擬子再生器構造對史特林引擎再生器效率的影響 |
化學組 | |
---|---|
C1 | 水能糧交織分析系統:以機器學習法評估水能糧鏈結 |
C2 | 以深共熔溶劑合成氧化鈰觸媒應用於二氧化碳轉換 |
C3 | 奈米銀團簇之螢光增強機構應用於有機氣體感測之研製 |
C4 | 分子拓印修飾磁性奈米粒子萃取福壽螺卵中蝦紅素之探討 |
生物組 | |
---|---|
B1 | 激活函數對影像遮罩分割深度神經網路的影響 |
B2 | 探究神經對於棕色脂肪組織產熱及代謝之影響 |
B3 | 人類冠狀病毒 HCoV-229E 在台灣的中和抗體盛行率調查 |
B4 | Bromelain activates autophagy to promote the clearance on hepatic lipid accumulation. |
B5 | RNA假結的結構探討 |
B6 | 以肺癌存活相關lncRNA的蛋白質交互作用網路分析探討老藥新用之演算法 |
B7 | 健康新指標:SCFA分析方法研究 |
B8 | 建立應用個人基因與氣象資訊大數據的血壓標準化演算法 |
B9 | 探討抗高血壓藥物如何降低敗血症的致死率 |
B10 | 以生物資訊資料探勘技術探討 NDM beta-lactamase 抗藥性 |
B11 | 調控 FGFR 的活性與分布,以最佳化頭頸癌之標靶治療 |
資訊組 | |
---|---|
I1 | 用對抗生成神經網路實現特殊風格文字生成 |
I2 | 以可解釋性深度學習模型診斷憂鬱症及預測重要性穿顱磁刺激療效 |
I3 | 以深度學習建立辨識鳥類網站 |
I4 | 以隨機噪音生成循環影像 |
I5 | 從單人到雙人的貪吃蛇競賽 |
I6 | 利用卷積神經網路和生成對抗網路實現表情辨識與生成 |
I7 | 以 RNN 模型實現樂曲的生成 |
I8 | 用Deep Q-Learning(DQN)實作 Generals.io 的機器人 |
地科組 | |
---|---|
G1 | 空氣中微粒濃度對於不同波長可見光穿透率的影響 |
G2 | 利用星系旋轉特徵及組成探討星系赫羅圖之資料點分布特性 |